| CNPJ | Nome |
| 02.313.673/0001-27 | AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS |
| 18.234.613/0001-59 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVACAO INDUSTRIAL |
| 13.937.149/0001-43 | BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| 10.356.068/0001-61 | COMPUTACAO BRASIL SERVICOS EM INFORMATICA LTDA |
| 33.654.831/0001-36 | CONS NAC DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO |
| 03.773.700/0083-53 | EMBRAPII ISI LIGAS ESPECIAIS |
| 33.749.086/0002-90 | FINANCIADORA DE ESTUDOS PROJETOS FINEP |
| 00.889.834/0001-08 | FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP |
| 30.495.394/0001-67 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-FAPERJ |
| 04.902.299/0001-20 | FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA BAHIA |
| 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
| 10.764.307/0001-12 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA |
| 04.079.233/0001-82 | LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIÊNTÍFICA |
| 01.264.142/0007-14 | MINISTERIO DA CULTURA |
| 00.394.445/0003-65 | MINISTERIO DA EDUCACAO |
| 00.394.445/0124-52 | MINISTERIO DA EDUCACAO |
| 05.680.819/0001-60 | PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A. |
| 13.937.065/0001-00 | SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC |
| 05.497.968/0001-99 | SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO |
| 14.485.841/0001-40 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA |
| 15.180.714/0001-04 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |
Português, Brasil